
A winning total of 276 was some six shots better than the runner up Kel Nagle who triumphed at St Andrews two years earlier.
| Name | Country | Score |
|---|---|---|
| AD Palmer | USA | 71 69 67 69 = 276 |
| KDG Nagle | Australia | 71 71 70 70 = 282 |
| P Rodgers | USA | 75 71 74 69 = 289 |
| B Huggett | England | 75 70 72 72 = 289 |
| B Charles | New Zealand | 75 70 70 75 = 290 |
| PW Thomson | Australia | 70 77 75 70 = 292 |
| S Snead | USA | 76 73 72 71 = 292 |
Arnold Palmer receives Open Championship Trophy from Captain Norman Smith